WPO World Records
3-Lift & Bench-Only
Records
Official WPO world records for 3-lift and bench-only competition. Men’s and women’s bench-only records are listed in separate multi-ply and unlimited tables, with weight classes, kilograms, pounds, lifters, and dates.
Men’s 3-Lift World Records
Updated 10/31/2026WPO men’s world records for 3-lift competition across squat, bench press, deadlift, and total.
Squat
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | – | – | – | – |
| 105 | – | – | – | – |
| 114 | 210 | 462.97 | Mihails Šabarovs | 11/05/05 |
| 123 | – | – | – | – |
| 132 | 295 | 650.36 | Richard Hawthorne | 10/08/04 |
| 148 | 357.5 | 788.15 | Nick Hatch | 03/04/05 |
| 165 | 395 | 870.81 | Oleksandr Kutcher | 11/03/06 |
| 181 | 412.5 | 909.39 | Tom Krawiec | 11/11/18 |
| 198 | 445 | 981 | Anthony Hobaica | 08/22/21 |
| 220 | 510 | 1124.36 | Travis McKinney | 10/12/24 |
| 242 | 500 | 1102.31 | Matt Minuth | 11/11/18 |
| 275 | 515 | 1135.38 | Bob Merkh | 10/28/19 |
| 308 | 580 | 1278.67 | Dave Hoff | 11/04/23 |
| SHW | 550.5 | 1213.63 | Andy Bolton | 03/03/07 |
Bench
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | – | – | – | – |
| 105 | – | – | – | – |
| 114 | 115 | 253.53 | Mihails Šabarovs | 11/05/05 |
| 123 | – | – | – | – |
| 132 | 205 | 451.95 | August Clark, Jr. | 11/08/02 |
| 148 | 230.5 | 508.16 | Brian Schwab | 03/03/06 |
| 165 | 260 | 573.19 | Brian Schwab | 03/02/07 |
| 181 | 292.5 | 644.84 | Tom Krawiec | 11/11/18 |
| 198 | 310 | 683.43 | Roman Mustaccio | 10/18/26 |
| 220 | 365 | 804.7 | Travis McKinney | 10/12/24 |
| 242 | 420 | 925.94 | Matt Minuth | 11/11/18 |
| 275 | 387.5 | 854 | Matt Minuth | 08/22/21 |
| 308 | 475 | 1047 | Dave Hoff | 08/22/21 |
| SHW | 372.5 | 821.21 | Chad Aichs | 11/04/06 |
Deadlift
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | – | – | – | – |
| 105 | – | – | – | – |
| 114 | 200 | 440.92 | Mihails Šabarovs | 11/05/05 |
| 123 | – | – | – | – |
| 132 | 255 | 562.17 | Richard Hawthorne | 11/07/03 |
| 148 | 317.5 | 699.96 | Tony Conyers | 05/20/00 |
| 165 | 360 | 793.66 | Oleksandr Kutcher | 03/03/06 |
| 181 | 325.5 | 717.6 | Dymtro Solovyov | 11/05/05 |
| 198 | 345 | 760.59 | Tony Caprari | 02/28/03 |
| 220 | 370 | 815.71 | Chuck Vogelpohl | 03/05/04 |
| 242 | 395.5 | 871.92 | Steve Goggins | 03/06/04 |
| 275 | 405.5 | 893.97 | Ano Turtianinen | 02/24/02 |
| 308 | 407.5 | 898.38 | Andy Bolton | 11/17/00 |
| SHW | 455 | 1003.09 | Andy Bolton | 11/04/06 |
Total
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | – | – | – | – |
| 105 | – | – | – | – |
| 114 | 525 | 1157.43 | Mihails Šabarovs | 11/05/05 |
| 123 | – | – | – | – |
| 132 | 692.5 | 1526.7 | Richard Hawthorne | 03/04/05 |
| 148 | 833 | 1836.45 | Brian Schwab | 03/03/06 |
| 165 | 985 | 2171.55 | Oleksandr Kutcher | 03/03/06 |
| 181 | 1010 | 2226.5 | Tom Krawiec | 11/11/18 |
| 198 | 1070 | 2359 | Anthony Hobaica | 08/22/21 |
| 220 | 1207.5 | 2662.05 | Travis McKinney | 11/04/23 |
| 242 | 1225 | 2700.63 | Matt Minuth | 11/11/18 |
| 275 | 1212.5 | 2673.10 | Chris Della Fave | 03/05/20 |
| 308 | 1407.5 | 3103 | Dave Hoff | 10/28/19 |
| SHW | 1273 | 2806.45 | Andy Bolton | 03/03/07 |
Women’s 3-Lift World Records
Updated 10/31/2026WPO women’s world records for 3-lift competition across squat, bench press, deadlift, and total. Classes with no listed record are shown with a dash.
Squat
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | 210 | 462.97 | Cosette Neely | 03/05/20 |
| 114 | 245 | 540.13 | Gillian Tedeschi | 10/18/26 |
| 123 | 252.5 | 556.67 | Lisa MacDonald | 10/11/24 |
| 132 | 295 | 650.36 | Jenna Odziana | 11/03/23 |
| 148 | 320 | 705.48 | Tara Webber | 11/04/23 |
| 165 | 340 | 749.57 | Tara Webber | 10/11/24 |
| 181 | 345 | 760.59 | Deana Tollefson | 11/06/22 |
| 198 | 365 | 804.69 | Deana Tollefson | 10/11/24 |
| 220 | 342.5 | 755.08 | Crystal Tate | 11/11/18 |
| 242 | 345 | 760.59 | Becca Swanson | 03/05/04 |
| 275 | 387.5 | 854.29 | Becca Swanson | 10/29/05 |
| 308 | 372.5 | 821 | Leah Reichman | 10/28/20 |
| SHW | 350 | 771.62 | Leah Reichman | 03/05/20 |
Bench
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | 155 | 341.72 | Cosette Neely | 03/05/20 |
| 114 | 155 | 341.72 | Cosette Neely | 11/06/22 |
| 123 | 150 | 330.69 | Jocelyne Nevarez | 10/18/26 |
| 132 | 175 | 385.5 | Heidi Howar | 11/11/18 |
| 148 | 170 | 374.79 | Kara Bohigian-Smith | 11/07/03 |
| 165 | 195 | 429.90 | Julie Scanlon | 03/05/04 |
| 181 | 222.5 | 490.53 | Deana Tollefson | 11/06/22 |
| 198 | 237.5 | 523.60 | Deana Tollefson | 10/11/24 |
| 220 | 200 | 440.92 | Crystal Tate | 11/11/18 |
| 242 | 227.5 | 501.55 | Becca Swanson | 03/05/04 |
| 275 | 240 | 529.1 | April Mathis | 11/11/18 |
| 308 | 215 | 473.99 | Leah Reichman | 10/28/20 |
| SHW | 205 | 451.95 | Leah Reichman | 03/05/20 |
Deadlift
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | 185 | 407.86 | Stacia Cambra | 03/05/20 |
| 114 | 180 | 396.83 | Gillian Tedeschi | 10/18/26 |
| 123 | 200 | 440.92 | Gillian Tedeschi | 11/03/23 |
| 132 | 227.5 | 501.5 | Heidi Howar | 11/11/18 |
| 148 | 250.5 | 552.26 | Shannon Hartnett | 03/02/07 |
| 165 | 242.5 | 534.62 | Tara Webber | 11/06/22 |
| 181 | 273.5 | 602.96 | Taylor Schaeffer | 10/11/24 |
| 198 | 282.5 | 622.81 | Deana Tollefson | 10/11/24 |
| 220 | 300 | 661.3 | Crystal Tate | 11/11/18 |
| 242 | 295 | 650.36 | Becca Swanson | 03/05/04 |
| 275 | 305 | 672.41 | Becca Swanson | 10/29/05 |
| 308 | 275 | 606.27 | Leah Reichman | 10/28/20 |
| SHW | 265 | 584.22 | Leah Reichman | 03/05/20 |
Total
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | 530 | 1168.45 | Cosette Neely | 03/05/20 |
| 114 | 557.5 | 1229.08 | Cosette Neely | 11/06/22 |
| 123 | 562.5 | 1240.10 | Lisa MacDonald | 10/11/24 |
| 132 | 682.5 | 1504.6 | Heidi Howar | 11/11/18 |
| 148 | 710 | 1565.28 | Tara Webber | 11/04/23 |
| 165 | 750 | 1653.47 | Tara Webber | 11/06/22 |
| 181 | 840.5 | 1852.99 | Deana Tollefson | 11/06/22 |
| 198 | 885 | 1951.09 | Deana Tollefson | 10/11/24 |
| 220 | 842.5 | 1857.3 | Crystal Tate | 11/11/18 |
| 242 | 860 | 1895.98 | Becca Swanson | 03/05/04 |
| 275 | 930 | 2050.30 | Becca Swanson | 10/29/05 |
| 308 | 862.5 | 1901.49 | Leah Reichman | 10/28/20 |
| SHW | 820 | 1807.79 | Leah Reichman | 03/05/20 |
Multi-Ply Bench-Only World Records
Updated 10/11/2026WPO multi-ply bench-only records for men and women. Each table includes every weight class from 97 lbs through SHW. Lift values are shown in kilograms and pounds.
Men’s Bench Only
Multi-Ply| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 lbs44 kg | – | – | – | – |
| 105 lbs48 kg | – | – | – | – |
| 114 lbs52 kg | – | – | – | – |
| 123 lbs56 kg | – | – | – | – |
| 132 lbs60 kg | 190 | 418.9 | August Clark Jr. | 02/23/02 |
| 148 lbs67.5 kg | 228 | 502.7 | Joe Ceklovsky | 03/03/07 |
| 165 lbs75 kg | 295 | 650.4 | Markus Schick | 03/05/05 |
| 181 lbs82.5 kg | 310 | 683.4 | Oleg Bazilevich | 07/28/07 |
| 198 lbs90 kg | 335 | 738.5 | Mike Wolfley | 03/03/07 |
| 220 lbs100 kg | 377.5 | 832.2 | Ryan Marble | 10/11/25 |
| 242 lbs110 kg | 410 | 903.9 | Rob Luyando | 07/28/07 |
| 275 lbs125 kg | 363 | 800.3 | Bill Crawford | 03/06/04 |
| 308 lbs140 kg | 387.5 | 854.3 | Ryan Kennelly | 10/29/05 |
| SHW140+ kg | 470 | 1036.2 | Ryan Kennelly | 07/28/07 |
Women’s Bench Only
Multi-Ply| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 lbs44 kg | – | – | – | – |
| 105 lbs48 kg | – | – | – | – |
| 114 lbs52 kg | – | – | – | – |
| 123 lbs56 kg | 152.5 | 336.2 | Janet Faraone | 03/03/07 |
| 132 lbs60 kg | 182.5 | 402.3 | Tina Rinehart | 03/06/04 |
| 148 lbs67.5 kg | 182.5 | 402.3 | Kara Bohigian-Smith | 03/04/06 |
| 165 lbs75 kg | 175 | 385.8 | Tara Webber | 10/11/25 |
| 181 lbs82.5 kg | – | – | – | – |
| 198 lbs90 kg | 170 | 374.8 | Lyudmila Gaiduchenko | 03/06/04 |
| 220 lbs100 kg | 172.5 | 380.3 | Tarja Rantanen | 03/05/05 |
| 242 lbs110 kg | 217.5 | 479.5 | Becca Swanson | 03/05/05 |
| 275 lbs125 kg | – | – | – | – |
| 308 lbs140 kg | – | – | – | – |
| SHW140+ kg | – | – | – | – |
Unlimited Bench-Only World Records
Updated 10/22/2026WPO unlimited bench-only records for men and women. Each table includes every weight class from 97 lbs through SHW. Lift values are shown in kilograms and pounds.
Men’s Bench Only
Unlimited| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 lbs44 kg | – | – | – | – |
| 105 lbs48 kg | – | – | – | – |
| 114 lbs52 kg | – | – | – | – |
| 123 lbs56 kg | – | – | – | – |
| 132 lbs60 kg | – | – | – | – |
| 148 lbs67.5 kg | – | – | – | – |
| 165 lbs75 kg | – | – | – | – |
| 181 lbs82.5 kg | – | – | – | – |
| 198 lbs90 kg | – | – | – | – |
| 220 lbs100 kg | – | – | – | – |
| 242 lbs110 kg | 457.5 | 1008.6 | Trevor Bryant | 10/17/26 |
| 275 lbs125 kg | 457.5 | 1008.6 | Ben Pauli | 10/17/26 |
| 308 lbs140 kg | 457.5 | 1008.6 | Ryan J Hamscher | 10/17/26 |
| SHWOpen record | 517.5 | 1140.9 | Jimmy Kolb | 03/26/22 |
Women’s Bench Only
Unlimited| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 lbs44 kg | – | – | – | – |
| 105 lbs48 kg | – | – | – | – |
| 114 lbs52 kg | – | – | – | – |
| 123 lbs56 kg | – | – | – | – |
| 132 lbs60 kg | – | – | – | – |
| 148 lbs67.5 kg | 197.5 | 435.4 | Madelyn Dunn | 10/17/26 |
| 165 lbs75 kg | – | – | – | – |
| 181 lbs82.5 kg | – | – | – | – |
| 198 lbs90 kg | – | – | – | – |
| 220 lbs100 kg | – | – | – | – |
| 242 lbs110 kg | – | – | – | – |
| 275 lbs125 kg | – | – | – | – |
| 308 lbs140 kg | – | – | – | – |
| SHWOpen record | 250 | 551.2 | April Mathis | 03/26/22 |
WPO records represent the standard of professional powerlifting.
