WPO World Records
3-Lift & Bench-Only
Records
Official WPO world records for professional multi-ply powerlifting, including 3-lift meet records and bench-only records. Records are listed by division, equipment, weight class, kilogram value, pound value, lifter, and date set.
Men’s 3-Lift World Records
Updated 11/05/2024WPO men’s world records for 3-lift competition across squat, bench press, deadlift, and total.
Squat
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 295 | 650.36 | Richard Hawthorne | 10/08/04 |
| 148 | 357.5 | 788.15 | Nick Hatch | 03/04/05 |
| 165 | 395 | 870.81 | Oleksandr Kutcher | 11/03/06 |
| 181 | 412.5 | 909.39 | Tom Krawiec | 11/11/18 |
| 198 | 445 | 981 | Anthony Hobaica | 08/22/21 |
| 220 | 510 | 1124.36 | Travis McKinney | 10/12/24 |
| 242 | 500 | 1102.31 | Matt Minuth | 11/11/18 |
| 275 | 512.5 | 1129.87 | Robert Merkh | 11/11/18 |
| 308 | 580 | 1278.67 | Dave Hoff | 11/04/23 |
| SHW | 550.5 | 1213.63 | Andy Bolton | 03/03/07 |
Bench
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 205 | 451.95 | August Clark, Jr. | 11/08/02 |
| 148 | 230.5 | 508.16 | Brian Schwab | 03/03/06 |
| 165 | 260 | 573.19 | Brian Schwab | 03/02/07 |
| 181 | 292.5 | 644.84 | Tom Krawiec | 11/11/18 |
| 198 | 308 | 679.01 | Michael Cartinian | 03/02/07 |
| 220 | 377.5 | 832.2 | Ryan Marble | 10/11/25 |
| 242 | 420 | 925.94 | Matt Minuth | 11/11/18 |
| 275 | 387.5 | 854 | Matt Minuth | 08/22/21 |
| 308 | 475 | 1047 | Dave Hoff | 08/22/21 |
| SHW | 372.5 | 821.21 | Chad Aichs | 11/04/06 |
Deadlift
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 255 | 562.17 | Richard Hawthorne | 11/07/03 |
| 148 | 317.5 | 699.96 | Tony Conyers | 05/20/00 |
| 165 | 360 | 793.66 | Oleksandr Kutcher | 03/03/06 |
| 181 | 325.5 | 717.6 | Dymtro Solovyov | 11/05/05 |
| 198 | 345 | 760.59 | Tony Caprari | 02/28/03 |
| 220 | 370 | 815.71 | Chuck Vogelpohl | 03/05/04 |
| 242 | 395.5 | 871.92 | Steve Goggins | 03/06/04 |
| 275 | 405.5 | 893.97 | Ano Turtianinen | 02/24/02 |
| 308 | 407.5 | 898.38 | Andy Bolton | 11/17/00 |
| SHW | 455 | 1003.09 | Andy Bolton | 11/04/06 |
Total
Men| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 692.5 | 1526.7 | Richard Hawthorne | 03/04/05 |
| 148 | 833 | 1836.45 | Brian Schwab | 03/03/06 |
| 165 | 985 | 2171.55 | Oleksandr Kutcher | 03/03/06 |
| 181 | 1010 | 2226.5 | Tom Krawiec | 11/11/18 |
| 198 | 1070 | 2359 | Anthony Hobaica | 08/22/21 |
| 220 | 1207.5 | 2662.05 | Travis McKinney | 11/04/23 |
| 242 | 1225 | 2700.63 | Matt Minuth | 11/11/18 |
| 275 | 1210 | 2667.56 | Evgen Yarymbash | 03/03/07 |
| 308 | 1407.5 | 3103 | Dave Hoff | 10/28/19 |
| SHW | 1273 | 2806.45 | Andy Bolton | 03/03/07 |
Women’s 3-Lift World Records
Updated 12/5/25WPO women’s world records for 3-lift competition across squat, bench press, deadlift, and total. Classes with no listed record are shown with a dash.
Squat
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | — | — | — | — |
| 114 | — | — | — | — |
| 123 | 252.2 | 556.67 | Lisa MacDonald | 10/11/24 |
| 132 | 295 | 650.36 | Jenna Odziana | 11/03/23 |
| 148 | 285 | 628.32 | Julene Hurley | 11/09/25 |
| 165 | 340 | 749.57 | Tara Webber | 10/11/24 |
| 181 | 342.5 | 755.08 | Taylor Schaeffer | 10/11/24 |
| 198 | 365 | 804.69 | Deana Tollefson | 10/11/24 |
| 220 | 310 | 683.43 | Val Oliveira | 11/09/25 |
| 242 | — | — | — | — |
| 275 | — | — | — | — |
| 308 | 372.5 | 821 | Leah Reichman | 10/28/20 |
| SHW | — | — | — | — |
Bench
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | — | — | — | — |
| 114 | — | — | — | — |
| 123 | 142.5 | 314.16 | Jocelyne Nevarez | 11/09/25 |
| 132 | 175 | 385.5 | Heidi Howar | 11/11/18 |
| 148 | 162.5 | 358.25 | Tara Webber | 11/03/23 |
| 165 | 182.5 | 402 | Tara Webber | 08/21/21 |
| 181 | 217.5 | 480 | Deana Tollefson | 08/21/21 |
| 198 | — | — | — | — |
| 220 | 170 | 374.79 | Val Oliveira | 11/09/25 |
| 242 | — | — | — | — |
| 275 | 240 | 529.1 | April Mathis | 11/11/18 |
| 308 | — | — | — | — |
| SHW | — | — | — | — |
Deadlift
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | — | — | — | — |
| 114 | — | — | — | — |
| 123 | 200 | 440.92 | Gillian Tedeschi | 11/03/23 |
| 132 | 227.5 | 501.5 | Heidi Howar | 11/11/18 |
| 148 | 227.5 | 501.5 | Patti Lee | 11/11/18 |
| 165 | 230 | 507.0 | Tara Webber | 11/11/18 |
| 181 | 273.5 | 602.96 | Taylor Schaeffer | 10/11/24 |
| 198 | 282.5 | 622.81 | Deana Tollefson | 10/11/24 |
| 220 | 300 | 661.3 | Crystal Tate | 11/11/18 |
| 242 | — | — | — | — |
| 275 | — | — | — | — |
| 308 | — | — | — | — |
| SHW | — | — | — | — |
Total
Women| Class | Kilograms | Pounds | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|
| 97 | — | — | — | — |
| 105 | — | — | — | — |
| 114 | — | — | — | — |
| 123 | 537.5 | 1184.98 | Jocelyne Nevarez | 11/09/25 |
| 132 | 682.5 | 1504.6 | Heidi Howar | 11/11/18 |
| 148 | 617.5 | 1361.35 | Julene Hurley | 11/09/25 |
| 165 | 737.5 | 1625.91 | Tara Webber | 10/11/24 |
| 181 | 826 | 1821.02 | Taylor Schaeffer | 10/11/24 |
| 198 | 885 | 1951.09 | Deana Tollefson | 10/11/24 |
| 220 | 842.5 | 1857.3 | Crystal Tate | 11/11/18 |
| 242 | — | — | — | — |
| 275 | — | — | — | — |
| 308 | — | — | — | — |
| SHW | — | — | — | — |
Bench-Only World Records
Bench OnlyOfficial WPO bench-only records, including multi-ply bench-only records by sex and class, plus unlimited bench-only records.
Bench Only
WPO Records| Division | Equipment | Class | Bench | Lifter | Date Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Men | Multi-ply | 60 kg | 190 kg / 418.9 lb | August Clark Jr. | 02/23/02 |
| Men | Multi-ply | 67.5 kg | 228 kg / 502.7 lb | Joe Ceklovsky | 03/03/07 |
| Men | Multi-ply | 75 kg | 295 kg / 650.4 lb | Markus Schick | 03/05/05 |
| Men | Multi-ply | 82.5 kg | 310 kg / 683.4 lb | Oleg Bazilevich | 07/28/07 |
| Men | Multi-ply | 90 kg | 335 kg / 738.5 lb | Mike Wolfley | 03/03/07 |
| Men | Multi-ply | 100 kg | 377.5 kg / 832.2 lb | Ryan Marble | 10/11/25 |
| Men | Multi-ply | 110 kg | 410 kg / 903.9 lb | Rob Luyando | 07/28/07 |
| Men | Multi-ply | 125 kg | 363 kg / 800.3 lb | Bill Crawford | 03/06/04 |
| Men | Multi-ply | 140 kg | 385 kg / 848.8 lb | Ryan Kennelly | 03/05/05 |
| Men | Multi-ply | 140+ kg | 470 kg / 1036.2 lb | Ryan Kennelly | 07/28/07 |
| Women | Multi-ply | 56 kg | 152.5 kg / 336.2 lb | Janet Faraone | 03/03/07 |
| Women | Multi-ply | 60 kg | 182.5 kg / 402.3 lb | Tina Rinehart | 03/06/04 |
| Women | Multi-ply | 67.5 kg | 182.5 kg / 402.3 lb | Kara Bohigian-Smith | 03/04/06 |
| Women | Multi-ply | 75 kg | 175 kg / 385.8 lb | Tara Webber | 10/11/25 |
| Women | Multi-ply | 90 kg | 170 kg / 374.8 lb | Lyudmila Gaiduchenko | 03/06/04 |
| Women | Multi-ply | 90+ kg | 217.5 kg / 479.5 lb | Becca Swanson | 03/05/05 |
| Men | Unlimited | All | 517.5 kg / 1140.9 lb | Jimmy Kolb | 03/26/22 |
| Women | Unlimited | All | 250 kg / 551.2 lb | April Mathis | 03/26/22 |
WPO records represent the standard of professional multi-ply powerlifting.
